稅率及計算公式
一、使用汽、機車每年必須繳納使用牌照稅稅額表
| 汽缸總排氣量 | 自用車年繳稅額 | 營業用車年繳稅額 |
|---|---|---|
| 500cc 以下 | 1,620 | 900 |
| 501cc - 600cc | 2,160 | 1,260 |
| 601cc - 1200cc | 4,320 | 2,160 |
| 1201cc - 1800cc | 7,120 | 3,060 |
| 1801cc - 2400cc | 11,230 | 6,480 |
| 2401cc - 3000cc | 15,210 | 9,900 |
| 3001cc - 4200cc | 28,220 | 16,380 |
| 4201cc - 5400cc | 46,170 | 24,300 |
| 5401cc - 6600cc | 69,690 | 33,660 |
| 6601cc - 7800cc | 117,000 | 44,460 |
| 7801cc 以上 | 151,200 | 56,700 |
| 附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 | ||
| 汽缸總排氣量 | 大客車年繳稅額 | 貨車年繳稅額 |
|---|---|---|
| 500cc 以下 | -- | 900 |
| 501cc - 600cc | 1,080 | 1,080 |
| 601cc - 1200cc | 1,800 | 1,800 |
| 1201cc - 1800cc | 2,700 | 2,700 |
| 1801cc - 2400cc | 3,600 | 3,600 |
| 2401cc - 3000cc | 4,500 | 4,500 |
| 3001cc~3600cc | 5,400 | 5,400 |
| 3601cc~4200cc | 6,300 | 6,300 |
| 4201cc~4800cc | 7,200 | 7,200 |
| 4801cc~5400cc | 8,100 | 8,100 |
| 5401cc~6000cc | 9,000 | 9,000 |
| 6001cc~6600cc | 9,900 | 9,900 |
| 6601cc~7200cc | 10,800 | 10,800 |
| 7201cc~7800cc | 11,700 | 11,700 |
| 7801cc~8400cc | 12,600 | 12,600 |
| 8401cc~9000cc | 13,500 | 13,500 |
| 9001cc~9600cc | 14,400 | 14,400 |
| 9601cc~10200cc | 15,300 | 15,300 |
| 10201cc 以上 | 16,200 | 16,200 |
| 附註:曳引車之稅額按貨車稅額加徵30% | ||
| 汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
|---|---|
| 150cc 以下 | 0 |
| 151cc~ 250cc | 800 |
| 251cc~ 500cc | 1,620 |
| 501cc~ 600cc | 2,160 |
| 601cc~1200cc | 4,320 |
| 1201cc~1800cc | 7,120 |
| 1801cc 以上 | 11,230 |
| 馬達最大馬力 | 完全以電能為動力之電動小客車 (每車乘人座位九人以下者) 年繳稅額 |
||
|---|---|---|---|
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
| 38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
| 38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
| 56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
| 83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
| 182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
| 262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
| 322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
| 414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
| 469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
| 509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
| 馬達最大馬力 | 完全以電能為動力之電動機車年繳稅額 | |
|---|---|---|
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 一 |
| 20.19以下 | 21.54以下 | 0 |
| 20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 |
| 40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 |
| 50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 |
| 58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 |
| 114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
| 馬達最大馬力 | 完全以電能為動力之電動機車年繳稅額 | |
|---|---|---|
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 一 |
| 138以下 | 140.1以下 | 4,500 |
| 138.1-200 | 140.2-203 | 6,300 |
| 200.1-247 | 203.1-250.7 | 8,100 |
| 247.1-286 | 250.8-290.3 | 9,900 |
| 286.1-336 | 290.4-341 | 11,700 |
| 336.1-361 | 341.1-366.4 | 13,500 |
| 361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 |
- 發布日期:107-08-17
- 發布單位:消費稅科
- 更新日期:107-10-30
- 點閱次數:231018









