稅率及計算公式
項目 | 徵收率 | ||
---|---|---|---|
一 | 電影 | 外國語言片 | 百分之一 |
本國語言片 | 百分之零點五 | ||
二 | 職業性歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演 | 百分之十 | |
三 | 說書、戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演 | 百分之一 | |
四 | 各種競技比賽 | 百分之二點五 | |
五 | 舞廳或舞場 | 百分之二十五 | |
六 | 撞球場、保齡球館(停徵) | 百分之五 | |
七 | 高爾夫球場 | 百分之十 | |
八 | 機動遊艇、動力飛行器 | 百分之二點五 | |
九 | 其他提供娛樂設施供人娛樂者 | 視唱業自動報繳者百分之五,其餘百分之十 | |
上開二、三所列娛樂項目於本市公立藝文單位演出者,其徵收率減半課徵 |
- 發布日期:107-08-17
- 發布單位:消費稅科
- 更新日期:107-10-30
- 點閱次數:7846