100年1月至12月
| 編號 | 項目 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 新收案件件數 | 1 |
| 2 | 拒絕賠償件數 | 0 |
| 3 | 已結案件件數 | 0 |
| 4 | 未結案件件數 | 1 |
| 5 | 賠償總金額 (協議成立賠償金額+訴訟判決賠償金額) | 0 |
| 6 | 協議成立賠償件數 | 0 |
| 7 | 協議成立賠償金額 | 0 |
| 8 | 訟訴件數 | 0 |
| 9 | 訴訟確定賠償件數 | 0 |
| 10 | 訴訟確定賠償金額 | 0 |
| 11 | 依第2條賠償件數 (協議成立賠償件數+訴訟判決賠償件數) | 0 |
| 12 | 依第3條賠償件數 (協議成立賠償件數+訴訟判決賠償件數) | 0 |
| 13 | 行使求償權總件數 | 0 |
| 14 | 獲償總件數 | 0 |
| 15 | 獲償總金額 | 0 |
| 16 | 行政懲處(戒)件數 | 0 |
| 17 | 行政懲處(戒)人數 | 0 |
- 發布日期:107-08-14
- 發布單位:法務科
- 更新日期:107-10-30
- 點閱次數:1374









