103年1月至12月
| 編號 | 項目 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 總件數 | 5 |
| 2 | 新收案件數 | 2 |
| 3 | 未結案件件數(含舊案) | 0 |
| 4 | 已結案件件數 | 5 |
| 5 | 協議階段件數 | 3 |
| 6 | 訴訟階段件數 | 0 |
| 7 | 賠償總金額(協議成立賠償金額+訴訟判決賠償金額) | 0 |
| 8 | 協議成立賠償件數 | 0 |
| 9 | 協議成立賠償金額 | 0 |
| 10 | 訴訟確定賠償件數 | 0 |
| 11 | 訴訟確定賠償金額 | 0 |
| 12 | 依第2條賠償件數 (協議成立賠償件數+訴訟判決賠償件數) | 0 |
| 13 | 依第3條賠償件數 (協議成立賠償件數+訴訟判決賠償件數) | 0 |
| 14 | 行使求償權件數 | 0 |
| 15 | 行使求償權獲償總件數 | 0 |
| 16 | 行使求償權獲償總金額 | 0 |
- 發布日期:107-08-14
- 發布單位:法務科
- 更新日期:107-10-30
- 點閱次數:1374









