104年1月至12月
編號 | 項目 | 件數 |
---|---|---|
1 | 總件數 | 2 |
2 | 新收案件數 | 2 |
3 | 未結案件件數(含舊案) | 1 |
4 | 已結案件件數(含協議階段及訴訟階段) | 1 |
5 | 協議階段件數 | 1 |
6 | 訴訟階段件數 | 1 |
7 | 賠償總金額 (協議成立賠償金額+判決確定賠償金額) | 0 |
8 | 協議成立賠償件數 | 0 |
9 | 協議成立賠償金額 | 0 |
10 | 判決確定賠償件數 | 0 |
11 | 判決確定賠償金額 | 0 |
12 | 依國家賠償法第2條賠償件數 | 0 |
13 | 依國家賠償法第3條賠償件數 | 0 |
14 | 行使求償權獲償總件數 | 0 |
- 發布日期:107-08-14
- 發布單位:法務科
- 更新日期:107-10-30
- 點閱次數:1231