105年1月至12月
| 編號 | 項目 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 總件數 | 3 |
| 2 | 新收案件數 | 2 |
| 3 | 未結案件件數(含舊案) | 1 |
| 4 | 已結案件件數(含協議階段及訴訟階段) | 2 |
| 5 | 賠償總金額 (協議成立賠償金額+判決確定賠償金額) | 0 |
| 6 | 協議成立賠償件數 | 0 |
| 7 | 協議成立賠償金額 | 0 |
| 8 | 判決確定賠償件數 | 0 |
| 9 | 判決確定賠償金額 | 0 |
| 10 | 依國家賠償法第2條賠償件數 | 0 |
| 11 | 依國家賠償法第3條賠償件數 | 0 |
| 12 | 行使求償權求償件數 | 0 |
| 13 | 行使求償權求償金額 | 0 |
| 14 | 行使求償權獲償件數 | 0 |
| 15 | 行使求償權獲償金額 | 0 |
- 發布日期:107-08-14
- 發布單位:法務科
- 更新日期:107-10-30
- 點閱次數:1510









