本市各行政區契稅稅源統計表
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 101 | 106年12月 | |
| 102 | 106年11月 | |
| 103 | 106年10月 | |
| 104 | 106年9月 | |
| 105 | 106年8月 | |
| 106 | 106年7月 | |
| 107 | 106年6月 | |
| 108 | 106年5月 | |
| 109 | 106年4月 | |
| 110 | 106年3月 | |
| 111 | 106年2月 | |
| 112 | 106年1月 | |
| 113 | 105年12月 | |
| 114 | 105年11月 | |
| 115 | 105年10月 | |
| 116 | 105年9月 | |
| 117 | 105年8月 | |
| 118 | 105年7月 | |
| 119 | 105年6月 | |
| 120 | 105年5月 |









