稅捐統計年報
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 新北市政府稅捐稽徵處 113 年度稅捐統計年報 | |
| 2 | 新北市政府稅捐稽徵處 112 年度稅捐統計年報 | |
| 3 | 新北市政府稅捐稽徵處 111 年度稅捐統計年報 | |
| 4 | 新北市政府稅捐稽徵處 110 年度稅捐統計年報 | |
| 5 | 新北市政府稅捐稽徵處 109 年度稅捐統計年報 | |
| 6 | 新北市政府稅捐稽徵處 108 年度稅捐統計年報 | |
| 7 | 新北市政府稅捐稽徵處 107 年度稅捐統計年報 | |
| 8 | 新北市政府稅捐稽徵處 106 年度稅捐統計年報 | |
| 9 | 新北市政府稅捐稽徵處 105 年度稅捐統計年報 | |
| 10 | 新北市政府稅捐稽徵處 104 年度稅捐統計年報 | |
| 11 | 新北市政府稅捐稽徵處 103 年度稅捐統計年報 | |
| 12 | 新北市政府稅捐稽徵處 102 年度稅捐統計要覽 | |
| 13 | 新北市政府稅捐稽徵處 101 年度稅捐統計要覽 | |
| 14 | 新北市政府稅捐稽徵處 100 年度稅捐統計要覽 | |
| 15 | 新北市政府稅捐稽徵處 99 年度稅捐統計要覽 | |
| 16 | 臺北縣政府稅捐稽徵處 98 年度稅捐統計要覽 | |
| 17 | 臺北縣政府稅捐稽徵處 97 年度稅捐統計要覽 | |
| 18 | 臺北縣政府稅捐稽徵處 96 年度稅捐統計要覽 |









